Các từ ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính tế toán bạn cần biết
Như các bạn biết khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng thì các doanh nghiệp sẽ phải chuẩn hóa báo cáo bằng tiếng anh để cung cấp cho các cổ đông.
Vì vậy việc cập nhật bổ túc các danh mục tiếng anh chuyên ngành sẽ giúp tôi và bạn nâng cao kiến thức. Đồng thời tiếp cận được nhiểu nguồn thông tin hơn khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
Nào chúng ta cùng bắt đầu kế hoạch học tập các từ vựng, cụm từ tiếng anh chuyên ngành tài chính kế toan này trong 19 ngày nhé.
Hãy cũng bắt đầu thôi nào
Ngày 1
STT | Tiếng anh | Tiếng việt |
1 | Income statement | Lãi lỗ |
2 | Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
3 | Sales expenses | Chi phí bán hàng |
4 | Extraordinary expenses | Chi phí bất thường |
5 | Expenses for finacial activites | Chi phí hoạt động tài chính |
6 | General and adminitrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
7 | Net revenues | Doanh thu thuần |
8 | Gross revenues | Doanh thu tổng |
9 | Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
10 | Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
11 | Sales returns | Hàng hóa bị trả lại |
12 | Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường |
13 | Net profit | Lợi thuận thuần |
14 | Gross profit | Lơi nhuận tổng |
15 | Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế |
16 | Operation profit | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
Gửi phản hồi